ベルトラッシングの黒仕様は
ベルタイト ブラックタイプ
The lashing belt is Beltight!
ベルタイト RN-25MB
エンドレス形 ブラックタイプ
| 形式 (=全長) | 標準価格 |
| RN-25MB =1m | 3,050 |
| RN-25MB =2m | 3,300 |
| RN-25MB =3m | 3,550 |
| RN-25MB =4m | 3,800 |
| RN-25MB =5m | 4,050 |
| RN-25MB =6m | 4,300 |
| RN-25MB =7m | 4,550 |
| RN-25MB =8m | 4,800 |
| RN-25MB =9m | 5,050 |
| RN-25MB =10m | 5,300 |
| RN-25MB =11m | 5,550 |
| RN-25MB =12m | 5,800 |
| RN-25MB =13m | 6,050 |
| RN-25MB =14m | 6,300 |
| RN-25MB =15m | 6,550 |
| 保護具オプション | |
| バックルプロテクター(合成樹脂製) | 300 |
| スリーブ(繊維製)300mm | 500 |
ウェブストアで購入できます
Web Storeベルタイト RE-25MB
両端アイ形 ブラックタイプ
| 形式 (固定側+調節側=全長) | 標準価格 |
| RE-25MB-0.5+0.5=1m | 3,550 |
| RE-25MB-0.5+1.5=2m | 3,800 |
| RE-25MB-0.5+2.5=3m | 4,050 |
| RE-25MB-0.5+3.5=4m | 4,300 |
| RE-25MB-0.5+4.5=5m | 4,550 |
| RE-25MB-0.5+5.5=6m | 4,800 |
| RE-25MB-0.5+6.5=7m | 5,050 |
| RE-25MB-0.5+7.5=8m | 5,300 |
| RE-25MB-0.5+8.5=9m | 5,550 |
| RE-25MB-0.5+9.5=10m | 5,800 |
| RE-25MB-0.5+10.5=11m | 6,050 |
| RE-25MB-0.5+11.5=12m | 6,300 |
| RE-25MB-0.5+12.5=13m | 6,550 |
| RE-25MB-0.5+13.5=14m | 6,800 |
| RE-25MB-0.5+14.5=15m | 7,050 |
| 保護具オプション | |
| バックルプロテクター(合成樹脂製) | 300 |
| スリーブ(繊維製)300mm | 500 |
ウェブストアで購入できます
Web Storeベルタイト RK-25MB
端末金具付き形 ナローフック
ブラックタイプ
| 形式 (固定側+調節側=全長) | 標準価格 |
| RK-25MB-0.5+0.5=1m NH100 | 4,550 |
| RK-25MB-0.5+1.5=2m NH100 | 4,800 |
| RK-25MB-0.5+2.5=3m NH100 | 5,050 |
| RK-25MB-0.5+3.5=4m NH100 | 5,300 |
| RK-25MB-0.5+4.5=5m NH100 | 5,550 |
| RK-25MB-0.5+5.5=6m NH100 | 5,800 |
| RK-25MB-0.5+6.5=7m NH100 | 6,050 |
| RK-25MB-0.5+7.5=8m NH100 | 6,300 |
| RK-25MB-0.5+8.5=9m NH100 | 6,550 |
| RK-25MB-0.5+9.5=10m NH100 | 6,800 |
| RK-25MB-0.5+10.5=11m NH100 | 7,050 |
| RK-25MB-0.5+11.5=12m NH100 | 7,300 |
| RK-25MB-0.5+12.5=13m NH100 | 7,550 |
| RK-25MB-0.5+13.5=14m NH100 | 7,800 |
| RK-25MB-0.5+14.5=15m NH100 | 8,050 |
| 保護具オプション | |
| バックルプロテクター(合成樹脂製) | 300 |
| スリーブ(繊維製)300mm | 500 |
ウェブストアで購入できます
Web Storeベルタイト RK-25MB
端末金具付き形 オープンフック
ブラックタイプ
| 形式 (固定側+調節側=全長) | 標準価格 |
| RK-25MB-0.5+0.5=1m OH100 | 4,450 |
| RK-25MB-0.5+1.5=2m OH100 | 4,700 |
| RK-25MB-0.5+2.5=3m OH100 | 4,950 |
| RK-25MB-0.5+3.5=4m OH100 | 5,200 |
| RK-25MB-0.5+4.5=5m OH100 | 5,450 |
| RK-25MB-0.5+5.5=6m OH100 | 5,700 |
| RK-25MB-0.5+6.5=7m OH100 | 5,950 |
| RK-25MB-0.5+7.5=8m OH100 | 6,200 |
| RK-25MB-0.5+8.5=9m OH100 | 6,450 |
| RK-25MB-0.5+9.5=10m OH100 | 6,700 |
| RK-25MB-0.5+10.5=11m OH100 | 6,950 |
| RK-25MB-0.5+11.5=12m OH100 | 7,200 |
| RK-25MB-0.5+12.5=13m OH100 | 7,450 |
| RK-25MB-0.5+13.5=14m OH100 | 7,700 |
| RK-25MB-0.5+14.5=15m OH100 | 7,950 |
| 保護具オプション | |
| バックルプロテクター(合成樹脂製) | 300 |
| スリーブ(繊維製)300mm | 500 |
ウェブストアで購入できます
Web Storeベルタイト RK-25MB
端末金具付き形 スナップフックフラット
ブラックタイプ
| 形式 (固定側+調節側=全長) | 標準価格 |
| RK-25MB-0.5+0.5=1m SHF150 | 5,050 |
| RK-25MB-0.5+1.5=2m SHF150 | 5,300 |
| RK-25MB-0.5+2.5=3m SHF150 | 5,550 |
| RK-25MB-0.5+3.5=4m SHF150 | 5,800 |
| RK-25MB-0.5+4.5=5m SHF150 | 6,050 |
| RK-25MB-0.5+5.5=6m SHF150 | 6,300 |
| RK-25MB-0.5+6.5=7m SHF150 | 6,550 |
| RK-25MB-0.5+7.5=8m SHF150 | 6,800 |
| RK-25MB-0.5+8.5=9m SHF150 | 7,050 |
| RK-25MB-0.5+9.5=10m SHF150 | 7,300 |
| RK-25MB-0.5+10.5=11m SHF150 | 7,550 |
| RK-25MB-0.5+11.5=12m SHF150 | 7,800 |
| RK-25MB-0.5+12.5=13m SHF150 | 8,050 |
| RK-25MB-0.5+13.5=14m SHF150 | 8,300 |
| RK-25MB-0.5+14.5=15m SHF150 | 8,550 |
| 保護具オプション | |
| バックルプロテクター(合成樹脂製) | 300 |
| スリーブ(繊維製)300mm | 500 |
ウェブストアで購入できます
Web Storeベルタイト RK-25MB
端末金具付き形 Dリング
ブラックタイプ
| 形式 (固定側+調節側=全長) | 標準価格 |
| RK-25MB-0.5+0.5=1m DR200 | 4,350 |
| RK-25MB-0.5+1.5=2m DR200 | 4,600 |
| RK-25MB-0.5+2.5=3m DR200 | 4,850 |
| RK-25MB-0.5+3.5=4m DR200 | 5,100 |
| RK-25MB-0.5+4.5=5m DR200 | 5,350 |
| RK-25MB-0.5+5.5=6m DR200 | 5,600 |
| RK-25MB-0.5+6.5=7m DR200 | 5,850 |
| RK-25MB-0.5+7.5=8m DR200 | 6,100 |
| RK-25MB-0.5+8.5=9m DR200 | 6,350 |
| RK-25MB-0.5+9.5=10m DR200 | 6,600 |
| RK-25MB-0.5+10.5=11m DR200 | 6,850 |
| RK-25MB-0.5+11.5=12m DR200 | 7,100 |
| RK-25MB-0.5+12.5=13m DR200 | 7,350 |
| RK-25MB-0.5+13.5=14m DR200 | 7,600 |
| RK-25MB-0.5+14.5=15m DR200 | 7,850 |
| 保護具オプション | |
| バックルプロテクター(合成樹脂製) | 300 |
| スリーブ(繊維製)300mm | 500 |
ウェブストアで購入できます
Web Storeベルタイト RK-25MB
端末金具付き形 フラットフック
ブラックタイプ
| 形式 (固定側+調節側=全長) | 標準価格 |
| RK-25MB-0.5+0.5=1m FH080 | 4,250 |
| RK-25MB-0.5+1.5=2m FH080 | 4,500 |
| RK-25MB-0.5+2.5=3m FH080 | 4,750 |
| RK-25MB-0.5+3.5=4m FH080 | 5,000 |
| RK-25MB-0.5+4.5=5m FH080 | 5,250 |
| RK-25MB-0.5+5.5=6m FH080 | 5,500 |
| RK-25MB-0.5+6.5=7m FH080 | 5,750 |
| RK-25MB-0.5+7.5=8m FH080 | 6,000 |
| RK-25MB-0.5+8.5=9m FH080 | 6,250 |
| RK-25MB-0.5+9.5=10m FH080 | 6,500 |
| RK-25MB-0.5+10.5=11m FH080 | 6,750 |
| RK-25MB-0.5+11.5=12m FH080 | 7,000 |
| RK-25MB-0.5+12.5=13m FH080 | 7,250 |
| RK-25MB-0.5+13.5=14m FH080 | 7,500 |
| RK-25MB-0.5+14.5=15m FH080 | 7,750 |
| 保護具オプション | |
| バックルプロテクター(合成樹脂製) | 300 |
| スリーブ(繊維製)300mm | 500 |
ウェブストアで購入できます
Web Store






